PHÂN TÍCH VN-INDEX — NGÀY 03/04/2026
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.684,04 điểmBiến động: −10,78 điểm | −0,64% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa tích cực v
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.684,04 điểmBiến động: −10,78 điểm | −0,64% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa tích cực v
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.694,82 điểmBiến động: −8,11 điểm | −0,48% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa tích cực nh
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.702,93 điểmBiến động: +28,44 điểm | +1,70% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa tích cực và n
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.674,49 điểmBiến động: +11,95 điểm | +0,72% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa tích cực và d
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.644,63 điểmBiến động: −13,56 điểm | −0,82% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa tại 1.661,8
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.591,17 điểmBiến động: −56,64 điểm | −3,44% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa quanh 1.630 v
