PHÂN TÍCH VN-INDEX — NGÀY 20/03/2026
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.647,81 điểmBiến động: -51,32 điểm | -3,02% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa quanh 1.700 nhưn
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.647,81 điểmBiến động: -51,32 điểm | -3,02% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa quanh 1.700 nhưn
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.699,13 điểmBiến động: -14,70 điểm | -0,86% Diễn biến trong phiên: Thị trường mở cửa quanh vùng 1.700
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.713,83 điểmBiến động: +3,54 điểm | +0,21% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.718,30Cao nhất: 1.742,87Thấp
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.710,29 điểmBiến động: +17,08 điểm | +1,01% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.709,38Cao nhất: 1.732,31Thấ
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.693,21 điểmBiến động: −3,03 điểm | −0,18% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.701,06Cao nhất: 1.707,00Th
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.696,24 điểmBiến động: −13,37 điểm | −0,78% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.697,72Cao nhất: 1.716,75T
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.709,61 điểmBiến động: −18,73 điểm | −1,08% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.716,62Cao nhất: 1.725,52T
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.728,34 điểmBiến động: +51,61 điểm | +3,08% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.675,87Cao nhất: 1.729,77Thấ
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.676,73 điểmBiến động: +23,94 điểm | +1,45% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.697,87Cao nhất: 1.716,62Thấ
