PHÂN TÍCH VN-INDEX — NGÀY 09/03/2026
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.652,79 điểmBiến động: −115,05 điểm | −6,51% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.683,94Cao nhất: 1.757,73
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.652,79 điểmBiến động: −115,05 điểm | −6,51% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.683,94Cao nhất: 1.757,73
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.767,84 điểmBiến động: −40,67 điểm | −2,25% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.801,08Cao nhất: 1.807,31T
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.808,51 điểmBiến động: −9,76 điểm | −0,54% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.837,40Cao nhất: 1.849,01Th
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.818,27 điểmBiến động: +5,13 điểm | +0,28% Diễn biến trong phiên Mở cửa: 1.803,54Cao nhất: 1.833,33Thấp
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.846,10 điểmBiến động: −34,23 điểm | −1,82% Diễn biến trong phiênMở cửa: 1.876,01Cao nhất: 1.885,14Th
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.879,64 điểmBiến động: +18,73 điểm | +1,01% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch NĐTNN Chỉ báo k
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.860,91 điểmBiến động: −6,71 điểm | −0,36% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch NĐTNN Chỉ bá
