1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.860,14 điểmBiến động: +36,05 điểm | +1,98% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch NĐTNN Chỉ báo k
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.814,09 điểmBiến động: +17,24 điểm | +0,96% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch NĐTNN Chỉ báo k
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.796,85 điểmBiến động: +42,82 điểm | +2,44% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch nhà đầu tư nư
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.754,03 điểmBiến động: −0,79 điểm | −0,05% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch nhà đầu tư
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.754,82 điểmBiến động: −0,67 điểm | −0,04% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch nhà đầu tư
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.755,49 điểmBiến động: −27,07 điểm | −1,52% Diễn biến trong phiên Thanh khoản Giao dịch nhà đầu tư
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.791,43 điểmBiến động: −21,97 điểm | −1,21%Mở cửa: 1.813,87Cao nhất: 1.813,87Thấp nhất: 1.780,71 Thanh
