PHÂN TÍCH VN-INDEX — NGÀY 08/01/2026
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.855,56 điểmBiến động: −6,02 điểm | −0,32% Diễn biến trong phiên Sau phiên 07/01 tăng tốc mạnh và đ
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.855,56 điểmBiến động: −6,02 điểm | −0,32% Diễn biến trong phiên Sau phiên 07/01 tăng tốc mạnh và đ
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.861,58 điểmBiến động: +45,31 điểm | +2,49% Diễn biến trong phiên Sau phiên 06/01 xác nhận vượt mốc 1.
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.788,40 điểmBiến động: +3,91 điểm | +0,22% Diễn biến trong phiên Sau phiên 31/12 xác nhận khả năng giữ
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.754,84 điểmBiến động: +25,04 điểm | +1,45% Diễn biến trong phiên Sau phiên 26/12 xác nhận thị trường
1️⃣ Thông tin cơ bản VN-Index đóng cửa: 1.729,80 điểmBiến động: −13,05 điểm | −0,75% Diễn biến trong phiên Sau phiên phân phối mạnh ngày 25/1
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.742,85 điểmBiến động: −39,97 điểm | −2,24% Diễn biến trong phiên Sau phiên 24/12 được đánh giá là
