PHÂN TÍCH VN-INDEX — NGÀY 21/01/2026
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.885,44 điểmBiến động: −8,34 điểm | −0,44%Tham chiếu: 1.893,78 điểm Diễn biến trong phiên Phiên 21/01
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.885,44 điểmBiến động: −8,34 điểm | −0,44%Tham chiếu: 1.893,78 điểm Diễn biến trong phiên Phiên 21/01
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.893,78 điểmBiến động: −2,81 điểm | −0,15% Diễn biến trong phiên Phiên 20/01 mở cửa tích cực, tiế
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.896,59 điểmBiến động: +17,46 điểm | +0,93% Diễn biến trong phiên So với phiên 16/01, thị trường có nh
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.879,13 điểmBiến động: +14,33 điểm | +0,77% Diễn biến trong phiên Sau phiên 15/01 điều chỉnh rõ ràng đ
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.864,80 điểmBiến động: −29,64 điểm | −1,56% Diễn biến trong phiên Sau phiên 14/01 mang tính pullback ban
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.867,90 điểmBiến động: +12,34 điểm | +0,67% Diễn biến trong phiên Sau phiên 08/01 điều chỉnh và chốt l
