1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.806,50 điểmBiến động: −22,54 điểm | −1,23%Tham chiếu: 1.829,04 điểm Diễn biến trong phiên Phiên 02/0
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN Diễn biến trong phiên Phiên 29/01 là phiên hồi kỹ thuật đầu tiên sau nhịp markdown mạnh ngày 28/01. Chỉ số mở cửa trên
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.814,98 điểmBiến động: +12,07 điểm | +0,67%Tham chiếu: 1.802,91 điểm Diễn biến trong phiênMở cửa: 1.80
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.802,91 điểmBiến động: −27,59 điểm | −1,51%Tham chiếu: 1.830,50 điểm Diễn biến trong phiên Phiên 28/0
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.830,50 điểmBiến động: −13,22 điểm | −0,72%Tham chiếu: 1.843,72 điểm Diễn biến trong phiênMở cửa:
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.843,72 điểmBiến động: −27,07 điểm | −1,45%Tham chiếu: 1.870,79 điểm Diễn biến trong phiênMở cửa:
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.870,79 điểmBiến động: −11,94 điểm | −0,63%Tham chiếu: 1.882,73 điểm Diễn biến trong phiênMở cửa:
1️⃣ THÔNG TIN CƠ BẢN VN-Index đóng cửa: 1.882,73 điểmBiến động: −2,71 điểm | −0,14%Tham chiếu: 1.885,44 điểm Diễn biến trong phiênMở cửa: 1
